- 汕頭市建材產(chǎn)品價(jià)格
汕頭市建材產(chǎn)品價(jià)格
| 序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)及規(guī)格(mm) | 單位 | 品牌 | 詳細(xì)信息 | 價(jià)格 | 電子版下載 | 發(fā)布日期 |
| 1 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN0.6MPa | DN1200 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 2 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN0.6MPa | DN1300 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 3 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN0.6MPa | DN1400 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 4 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN0.6MPa | DN1500 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 5 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN0.6MPa | DN1600 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 6 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN0.6MPa | DN1800 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 7 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN0.6MPa | DN2000 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 8 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN0.6MPa | DN2200 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 9 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN0.6MPa | DN2400 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 10 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN0.6MPa | DN2600 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 11 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN0.6MPa | DN2800 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 12 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN0.6MPa | DN3000 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 13 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN200 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 14 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN250 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 15 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN300 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 16 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN350 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 17 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN400 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 18 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN450 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 19 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN500 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 20 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN600 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 21 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN700 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 22 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN800 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 23 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN900 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 24 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN1000 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 25 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN1100 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 26 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN1200 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 27 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN1300 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 28 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN1400 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 29 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN1500 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 30 | MPVC/FRP結(jié)構(gòu)壁纏繞增強(qiáng)管 PN1.0MPa | DN1600 | 米 | 新通源牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
