- 汕頭市建材產(chǎn)品價(jià)格
汕頭市建材產(chǎn)品價(jià)格
| 序號 | 材料名稱 | 型號及規(guī)格(mm) | 單位 | 品牌 | 詳細(xì)信息 | 價(jià)格 | 電子版下載 | 發(fā)布日期 |
| 1 | 灑水噴頭 | T-ZSTB 15-68℃ Ф5mm | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 2 | 灑水噴頭 | T-ZSTX 20-68℃ Ф5mm | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 3 | 灑水噴頭 | T-ZSTZ 20-68℃ Ф5mm | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 4 | 灑水噴頭 | T-ZSTB 20-68℃ Ф5mm | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 5 | 快速反應(yīng)灑水噴頭 | T-ZSTX 15-68℃ Ф3mm | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 6 | 快速反應(yīng)灑水噴頭 | T-ZSTZ 15-68℃ Ф3mm | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 7 | 快速反應(yīng)灑水噴頭 | T-ZSTB 15-68℃ Ф3mm | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 8 | 快速反應(yīng)灑水噴頭 | T-ZSTX 20-68℃ Ф3mm | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 9 | 快速反應(yīng)灑水噴頭 | T-ZSTZ 20-68℃ Ф3mm | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 10 | 快速反應(yīng)灑水噴頭 | T-ZSTB 20-68℃ Ф3mm | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 11 | 灑水噴頭(易熔合金) | Y-ZSTZ 15-72℃ | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 12 | 隱蔽式噴頭 | ZSTDY 15-68℃ | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 13 | 早期抑制快速響應(yīng)噴頭 | ESFR 20 | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 14 | 水霧噴頭 | ZSTW 15 | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 15 | 水霧噴頭 | ZSTW 20 | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 16 | 水霧噴頭 | ZSTW 25 | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 17 | 水霧噴頭 | ZSTM 15 | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 18 | 水霧噴頭 | ZSTM 20 | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 19 | 馬鞍式水流指示器 | ZSJZ DN50~150 | 套 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 20 | 螺紋式水流指示器 | ZSJZ DN50~150 | 套 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 21 | 法蘭式水流指示器 | ZSJZ DN50 | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 22 | 法蘭式水流指示器 | ZSJZ DN65 | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 23 | 法蘭式水流指示器 | ZSJZ DN80 | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 24 | 法蘭式水流指示器 | ZSJZ DN100 | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 25 | 法蘭式水流指示器 | ZSJZ DN125 | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 26 | 法蘭式水流指示器 | ZSJZ DN150 | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 27 | 法蘭式水流指示器 | ZSJZ DN200 | 只 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 28 | 單栓消防箱 | 配20米水帶1條(全鐵箱) | 套 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 29 | 單栓消防箱 | 配20米水帶1條(鋁合金門鋁塑板面) | 套 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
| 30 | 單栓消防箱 | 配20米水帶1條(鐵箱不銹門板) | 套 | 勁源牌(原晉源消防) | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-22 |
