當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(澄海)
汕頭空軍軍用油庫、軍械庫出口路改建工程(A線K1+200~K3+440路基工程)
| 公告編號(hào) | / | 工程編號(hào) | / |
| 工程名稱 | 汕頭空軍軍用油庫、軍械庫出口路改建工程(A線K1+200~K3+440路基工程) | ||
| 招標(biāo)人 | 汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-85779045 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東恒勝建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-85861273 |
| 工程地點(diǎn) | / | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | A線K1+200~K3+440,長2240m,采用三級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),路基寬15m。招標(biāo)控制價(jià)4223665元。 | ||
| 資金來源及構(gòu)成 | 其它:上級(jí)資金補(bǔ)助及地方自籌 | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 按黑龍江省林業(yè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)的施工圖紙。 | ||
| 開標(biāo)日期 | 2016-1-20 | ||
| 中標(biāo)候選人之一 | 廣東峻峰路橋工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)價(jià) | 3960530.67 | 大寫 | 叁佰玖拾陸萬零伍佰叁拾元陸角柒分 |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 梁浩鋒 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程二級(jí)建造師 |
| 注冊(cè)號(hào) | 粵244131444513 | ||
| 中標(biāo)候選人之二 | 梅州市順通公路工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)價(jià) | 3977847.70 | 大寫 | 叁佰玖拾柒萬柒仟捌佰肆拾柒元柒角 |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉竟東 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程二級(jí)建造師 |
| 注冊(cè)號(hào) | 粵244101127508 | ||
| 中標(biāo)候選人之三 | 廣東唯實(shí)公路工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)價(jià)(元) | 3995587.09 | 大寫 | 叁佰玖拾玖萬伍仟伍佰捌拾柒元零玖分 |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 袁聰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程二級(jí)建造師 |
| 注冊(cè)號(hào) | 粵244080916601 | ||
| 工程質(zhì)量要求 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | ||
| 工期 | 90 | 履約保證金 | 400276.77 |
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市澄海區(qū)交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85710164 |
| 項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市澄海區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85876749 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市澄海區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85874728 |
| 公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市澄海區(qū)建設(shè)工程交易中心公告欄
|
| 公示送達(dá)日期 | 2016-01-21 | 公示結(jié)束日期 | 2016-01-25 |
