當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發(fā)布時間:
至
評標結果公示(潮陽)
汕頭市潮陽區(qū)谷饒鎮(zhèn)進站路(縣道X815金貴線K10+680~16+540路段)安防及風貌提升項目施工
| 公告編號 | 汕潮陽公資交建告2025032號 | 工程編號 | / |
| 工程名稱 | 汕頭市潮陽區(qū)谷饒鎮(zhèn)進站路(縣道X815金貴線K10+680~16+540路段)安防及風貌提升項目施工 | ||
| 招標人 | 汕頭市潮陽區(qū)谷饒鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-87617367 |
| 招標代理機構 | 廣東策成工程咨詢服務有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-83714438 |
| 工程地點 | 縣道X815金貴線K10+680~16+540路段 | ||
| 建設規(guī)模 | 本項目起點位于蓮塘小學,起點樁號K10+680,終點與省道S237相交,終點樁號K16+540,全線長度約5.86公里,設計主要拆除全線現(xiàn)狀中央護欄后新建帶花箱的中央護欄,對全線道路標線標識進行完善,對官田橋及頭埔村橋景觀進行提升,并在創(chuàng)大路一進出站路交叉口、谷貴路一進出站路交叉口安裝電子警察監(jiān)控設施。 汕頭市潮陽區(qū)谷饒鎮(zhèn)進站路(縣道X815金貴線K10+680~16+540路段)安防及風貌提升項目施工圖設計批復預算總造價為7315716.00元,其中建筑安裝工程費為6021750.00元。經(jīng)區(qū)財政部門審核后預算總投資5221835.00元,其中建安工程費4510827.00元(含安全生產(chǎn)費66662.00元,安全生產(chǎn)費不參與下?。?項目計劃建設工期為6個月。 | ||
| 資金來源及構成 | 其它:2025年第二批“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”典型鎮(zhèn)培育資金,不足部分由鎮(zhèn)自籌 | ||
| 招標內(nèi)容 | 為本項目全線交通安全設施工程及部分路段環(huán)境提升改造等的施工招標,主要范圍包括但不限于:交通標線、護欄、監(jiān)控系統(tǒng)等交通安全設施及部分路段環(huán)境景觀提升。(具體工程內(nèi)容以招標圖紙及工程量清單為準)。 | ||
| 開標日期 | 2025-10-11 | ||
| 中標候選人之一 | 中鐵二十四局集團有限公司 | ||
| 投標價 | 4475274 | 大寫 | / |
| 擬派項目負責人姓名 | 劉恒勰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程專業(yè)一級注冊建造師 |
| 滬1312005200805151 | |||
| 中標候選人之二 | 江西天豐建設集團有限公司 | ||
| 投標價 | 4484606 | 大寫 | / |
| 擬派項目負責人姓名 | 郭全明 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程專業(yè)一級注冊建造師 |
| 贛1362010201104202 | |||
| 中標候選人之三 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | ||
| 投標價(元) | 4488162 | 大寫 | / |
| 擬派項目負責人姓名 | 歐陽德文 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程專業(yè)一級注冊建造師 |
| 注冊號 | 贛1362014201508576 | ||
| 工程質(zhì)量要求 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:大于等于75分; 質(zhì)量等級:合格。竣工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:大于等于90分;質(zhì)量等級:優(yōu)良。 | ||
| 工期 | 6個月 | 履約保證金 | / |
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮陽區(qū)交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83732855 |
| 項目核準部門 | 汕頭市潮陽區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600534 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市潮陽區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600365 |
| 公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標投標監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺
|
| 公示送達日期 | 2025-10-11 | 公示結束日期 | 2025-10-14 |
| 備注 | 投標人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 | ||
