當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(潮陽)
海門鎮(zhèn)印染園區(qū)縱三路延長(zhǎng)線項(xiàng)目
| 公告編號(hào) | 汕潮陽公資交建告2025042號(hào) | 工程編號(hào) | / |
| 工程名稱 | 海門鎮(zhèn)印染園區(qū)縱三路延長(zhǎng)線項(xiàng)目 | ||
| 招標(biāo)人 | 汕頭市潮陽區(qū)海門鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-86626026 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東策成工程咨詢服務(wù)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-83714438 |
| 工程地點(diǎn) | 汕頭市潮陽區(qū)海門鎮(zhèn)印染園區(qū)縱三路(園區(qū)段)延伸至現(xiàn)狀光纜路與南站南路交叉口。 | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目位于潮陽區(qū)海門鎮(zhèn),全長(zhǎng)約0.149公里,呈南北走向,起點(diǎn)接現(xiàn)狀縱三路(園區(qū)段),起點(diǎn)樁號(hào)KO+000,終點(diǎn)為現(xiàn)狀光纜路與南站南路交叉口,終點(diǎn)樁號(hào)K0+149.429。本項(xiàng)目主要對(duì)KO+000~K0+053.580路段現(xiàn)狀水泥砼道路進(jìn)行修復(fù)、改造,對(duì)KO+053.580~K0+149.429段新建瀝青砼道路。項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)預(yù)算總投資7618359.00元,其中建安工程費(fèi)4081157.00元。經(jīng)區(qū)財(cái)政部門審核后預(yù)算總投資6389953.02元,其中建安費(fèi)3837443.00元(安全生產(chǎn)費(fèi)56711.00元),保險(xiǎn)費(fèi)15349.77元。最高投標(biāo)限價(jià)3852792.77元(其中建安費(fèi)3837443.00元(含安全生產(chǎn)費(fèi)56711.00元),保險(xiǎn)費(fèi)15349.77元,安全生產(chǎn)費(fèi)不參與下浮)。項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期為6個(gè)月。 | ||
| 資金來源及構(gòu)成 | 其它:申請(qǐng)深圳對(duì)口幫扶協(xié)作汕頭資金,其余由鎮(zhèn)統(tǒng)籌各級(jí)資金解決 | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 主要包括路基路面、交安工程、給水排水、路線交叉、照明工程、綠化工程及沿線設(shè)施等工程的施工(具體工程內(nèi)容以招標(biāo)圖紙及工程量清單為準(zhǔn))。 | ||
| 開標(biāo)日期 | 2025-12-30 | ||
| 中標(biāo)候選人之一 | 廣州通輝工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)價(jià) | 3801166 | 大寫 | / |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 石源 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 |
| 粵1332018201902188 | |||
| 中標(biāo)候選人之二 | 河北翔達(dá)路橋工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)價(jià) | 3805342 | 大寫 | / |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 郭增軍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 |
| 冀1132011201209991 | |||
| 中標(biāo)候選人之三 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)價(jià)(元) | 3813314 | 大寫 | / |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李友波 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 |
| 注冊(cè)號(hào) | 贛1362011201104324 | ||
| 工程質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:大于等于75分; 質(zhì)量等級(jí):合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:大于等于90分;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)良。 | ||
| 工期 | 6個(gè)月 | 履約保證金 | / |
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮陽區(qū)交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83732855 |
| 項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮陽區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600534 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市潮陽區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-83600365 |
| 公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺(tái)
|
| 公示送達(dá)日期 | 2025-12-31 | 公示結(jié)束日期 | 2026-01-04 |
| 備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||
